YZM-391Z多功能表

产品详细介绍:
一、产品概述
YZM-391Z三相电力仪表是集高精度电力参数测量、开关量输入、继电器输出、4-20mA模拟量输出以及网络通讯为一体的数字电力仪表,可直接通过LoRa无线或以太网口上传数据到本地平台,带本地RS485连接。仪表采用嵌入式安装,外形美观、运行可靠、现场接线与操作方便。可广泛应用于变电站综合自动化系统、智能高低压开关柜、低压配电自动化系统、建筑能源监控系统等重要变配电场合。
二、技术参数
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 电力参数 | 电流 | 范围:0.035~6A,精度:0.2% | 
| 电压 | 范围:8~400V,  精度:0.2% | |
| 有功功率 | 范围:0~99999999kW, 精度:0.5% | |
| 无功功率 | 范围:0~99999999kVar,精度:1.0% | |
| 视在功率 | 范围:0~99999999kVA,精度:0.5% | |
| 功率因数 | 范围:0.0~0.99,         精度:0.5% | |
| 有功电能 | 0~99999999 kWh,   精度:0.5% | |
| 无功电能 | 0~99999999 kVarh,  精度:1.0% | |
| 视在电能 | 0~99999999 kVAh,   精度:0.5% | |
| 电能脉冲输出 | 脉冲常数:3200 | |
| 测量电压 | 三相三线3×100V,3×380V , 3x680V 三相四线3×57.7V , 3×220V , 3x400V | |
| 基本电流(Ib) | 1A,5A | |
| 剩余电流 | 范围:50~1000mA	    精度:0.5% | |
| 接线方式 | 三相四线、三相三线 | |
| 开入量参数 | 无源干接点 | |
| 继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
| 模拟量输出 | 4~20mA , 负载<400Ω | |
| LoRa无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米 | 
| 以太网口 | 传输率 | 10M | 
| RS485通讯参数 | 通讯协议 | Modbus_RTU协议与DLT645规约自适应 | 
| 波特率 | 1200bps,2400bps,4800 bps,9600 bps(默认) | |
| 数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
| 使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) | 
| 环境湿度 | ≤95% | |
| 工作电源 | 电    源 | AC85~265V/DC110~370V | 
| 功    耗 | ≤3W | |
| 隔离耐压 | 2kV | |
| 电源跌落 | 200ms | |
| 绝缘性能 
 | 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V | 
| 绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
| 抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g  1min | |
| 抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | |
| 安装方式 | 嵌入式安装 | |
三、功能配置表
|       外形尺寸 功 能 | 72X72mm | 80X80mm | 96X96mm | |
| 显示方式 | 数码管/液晶 | 数码管/液晶 | 数码管/液晶 | |
| 电压 | √ | √ | √ | |
| 电流 | √ | √ | √ | |
| 有功功率 | √ | √ | √ | |
| 无功功率 | √ | √ | √ | |
| 频率 | √ | √ | √ | |
| 视在功率 | √ | √ | √ | |
| 功率因数 | √ | √ | √ | |
| 有功电能 | √ | √ | √ | |
| 无功电能 | √ | √ | √ | |
| 视在电能 | √ | √ | √ | |
| RS485通讯 | √ | √ | √ | |
|  选配功能 | 1路剩余电流测量 | 1① | 1② | 1 | 
| 继电器输出路数 | 1 | 2 | 4 | |
| 开关量输入路数 |  2① | 3② | 4 | |
| 4-20mA模拟量输出路数 |  2① | 3② | 3 | |
| 电能脉冲输出 | / | / | √ | |
| 第2路RS485通讯 | √① | √② | √ | |
| LoRa无线通讯 | √ | √ | √ | |
| 以太网口③ | / | / | √ | |
备注:
1、LoRa无线通讯:通过无线组网上传数据到本地平台,具有传输距离远,传输速率高,多节点,低功耗等特点。
2、 ① 72外形仪表:第二路RS485通讯、开关量输入、剩余电流测量和4-20mA输出端子复用,在选配这三种功能的时候只能选择选配其中一种。
3、 ② 80外形仪表:第二路RS485通讯、开关量输入、剩余电流测量和4-20mA输出端子复用,在选配这三种功能的时候,其中:
■ 带剩余电流测量时,第二路RS485通讯功能不可选配;
■ 带三路开关量或三路模拟量时,第二路RS485通讯功能不可选配;
■ 带两路开关量一路模拟量时,第二路RS485通讯功能不可选配;
■ 带一路开关量或带一路模拟量时,第二路RS485通讯功能可选配。
4、③96外形仪表:选配以太网口后,脉冲功能、第三第四路继电器、第三第四路开关量、第二路RS485通讯、剩余电流测量功能不可用。






